- product -
產(chǎn)品介紹:項目技術(shù)指標檢驗標準重金屬含量/(mg/kg)鉛≤100、鎘≤10、6價(jià)鎘≤100、汞≤100GB/T26125-2011多溴聯(lián)苯、多修二苯醚含量/ (mg/kg)多溴聯(lián)苯≤100多修二苯醚≤100GB/T26125-2011光澤(60° ) %35—85GB/9754-2007T 彎/Ti≤1TGB/T30791-2014杯突mm≥7GB9753……
項目 | 技術(shù)指標 | 檢驗標準 |
重金屬含量/(mg/kg) | 鉛≤100、鎘≤10、6價(jià)鎘≤100、汞≤100 | GB/T26125-2011 |
多溴聯(lián)苯、多修二苯醚含量/ (mg/kg) | 多溴聯(lián)苯≤100多修二苯醚≤100 | GB/T26125-2011 |
光澤(60° ) % | 35—85 | GB/9754-2007 |
T 彎/Ti | ≤1T | GB/T30791-2014 |
杯突mm | ≥7 | GB9753-2007 |
沖擊J | ≥9 | GB/T20624.2-2006 |
附著(zhù)力(劃格)級 | 0 | GB/T9286-1998 |
耐MEK (次) | ≥100 | GB/T23989-2009 |
鉛筆硬度 | ≥HB 不生銹、不起泡、不開(kāi)裂、不脫落。 |
GB/T6739-2006 |
耐人工老化 (紫外熒光UVB-313)(400h) |
240h不生銹、不開(kāi)裂、不脫落。 變色≤2級,粉化≤1級 |
GB23987-2009 |
耐中性鹽霧 | △E≤3.0,起泡等級≤1(S2) | GB1771-2007 |
耐濕度(600h) | 不生銹、不開(kāi)裂、不脫落,△E≤3.0 | ISO 6270-2:2005 |
干膜厚度um | 20±2 | GB/T13452.2-2008 |
固化時(shí)間(S) | 18—60 | |
固化溫度(℃) | PMT224-232 |
返回頂部