- product -
產(chǎn)品介紹:項目技術(shù)指標檢驗標準重金屬含量/(mg/kg)鉛≤100、鎘≤10、6價(jià)鎘≤100、汞≤100GB/T26125-2011多溴聯(lián)苯、多修二苯醚含量/ (mg/kg)多溴聯(lián)苯≤100多修二苯醚≤100GB/T26125-2011光澤(60° ) %35—55GB/9754-2007T 彎/Ti--GB/T30791-2014沖擊J--GB/T20624.……
項目 | 技術(shù)指標 | 檢驗標準 |
重金屬含量/(mg/kg) | 鉛≤100、鎘≤10、6價(jià)鎘≤100、汞≤100 | GB/T26125-2011 |
多溴聯(lián)苯、多修二苯醚含量/ (mg/kg) | 多溴聯(lián)苯≤100多修二苯醚≤100 | GB/T26125-2011 |
光澤(60° ) % | 35—55 | GB/9754-2007 |
T 彎/Ti | -- | GB/T30791-2014 |
沖擊J | -- | GB/T20624.2-2006 |
附著(zhù)力(劃格)級 | 0 | GB/T9286-1998 |
干膜厚度um | 6.5±1.5 | GB/T13452.2-2008 |
固化時(shí)間(S) | 18—60 | |
固化溫度(℃) | PMT224-232 |
返回頂部